Skip to contents
library(saferMatrix)


Datasets

mat1 <- matrix(c(1,1,1,2, 5,2,3,NA, 5,5,1,1, 5,5,5,1), ncol = 4)
mat2 <- matrix(c(1/3,1/3,1/3,1/7, 1/3,1/3,1/9,1/3, 1/3,1/7,1/3,1/3, 1/9,1/3,1/3,1/3), ncol = 4)


Datasets info

mat1
>      [,1] [,2] [,3] [,4]
> [1,]    1    5    5    5
> [2,]    1    2    5    5
> [3,]    1    3    1    5
> [4,]    2   NA    1    1
mat2
>           [,1]      [,2]      [,3]      [,4]
> [1,] 0.3333333 0.3333333 0.3333333 0.1111111
> [2,] 0.3333333 0.3333333 0.1428571 0.3333333
> [3,] 0.3333333 0.1111111 0.3333333 0.3333333
> [4,] 0.1428571 0.3333333 0.3333333 0.3333333


Simple examples

mat_num2color(mat1 = mat2)
> $mat1.name
> [1] "mat2"
> 
> $colored.mat
>      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]     
> [1,] "#00FF00" "#00FF00" "#00FF00" "#FFAA00"
> [2,] "#00FF00" "#00FF00" "#FFDB00" "#00FF00"
> [3,] "#00FF00" "#FFAA00" "#00FF00" "#00FF00"
> [4,] "#FFDB00" "#00FF00" "#00FF00" "#00FF00"
> 
> $problem
> NULL
> 
> $text.problem
> NULL


Argument mat.hsv.h

mat_num2color(mat1 = mat1, mat.hsv.h = FALSE)
> $mat1.name
> [1] "mat1"
> 
> $colored.mat
>      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]     
> [1,] "#CCFF00" "#FF0000" "#FF0000" "#FF0000"
> [2,] "#CCFF00" "#00FF66" "#FF0000" "#FF0000"
> [3,] "#CCFF00" "#0066FF" "#CCFF00" "#FF0000"
> [4,] "#00FF66" NA        "#CCFF00" "#CCFF00"
> 
> $problem
> NULL
> 
> $text.problem
> NULL

mat_num2color(mat1 = mat2, mat.hsv.h = TRUE)
> $mat1.name
> [1] "mat2"
> 
> $colored.mat
>      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]     
> [1,] "#00FF00" "#00FF00" "#00FF00" "#FFAA00"
> [2,] "#00FF00" "#00FF00" "#FFDB00" "#00FF00"
> [3,] "#00FF00" "#FFAA00" "#00FF00" "#00FF00"
> [4,] "#FFDB00" "#00FF00" "#00FF00" "#00FF00"
> 
> $problem
> NULL
> 
> $text.problem
> NULL


Argument notch

mat_num2color(mat1 = mat2, notch = 0.2)
> $mat1.name
> [1] "mat2"
> 
> $colored.mat
>      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]     
> [1,] "#00FF00" "#00FF00" "#00FF00" "#00EEFF"
> [2,] "#00FF00" "#00FF00" "#00FF0F" "#00FF00"
> [3,] "#00FF00" "#00EEFF" "#00FF00" "#00FF00"
> [4,] "#00FF0F" "#00FF00" "#00FF00" "#00FF00"
> 
> $problem
> NULL
> 
> $text.problem
> NULL

mat_num2color(mat1 = mat2, notch = 0.5)
> $mat1.name
> [1] "mat2"
> 
> $colored.mat
>      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]     
> [1,] "#00FF00" "#00FF00" "#00FF00" "#FFAA00"
> [2,] "#00FF00" "#00FF00" "#0024FF" "#00FF00"
> [3,] "#00FF00" "#FFAA00" "#00FF00" "#00FF00"
> [4,] "#0024FF" "#00FF00" "#00FF00" "#00FF00"
> 
> $problem
> NULL
> 
> $text.problem
> NULL

mat_num2color(mat1 = mat2, notch = 0.7)
> $mat1.name
> [1] "mat2"
> 
> $colored.mat
>      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]     
> [1,] "#00FF00" "#00FF00" "#00FF00" "#00EEFF"
> [2,] "#00FF00" "#00FF00" "#FF00F0" "#00FF00"
> [3,] "#00FF00" "#00EEFF" "#00FF00" "#00FF00"
> [4,] "#FF00F0" "#00FF00" "#00FF00" "#00FF00"
> 
> $problem
> NULL
> 
> $text.problem
> NULL


Argument s

mat_num2color(mat1 = mat2, s = 0.2)
> $mat1.name
> [1] "mat2"
> 
> $colored.mat
>      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]     
> [1,] "#CCFFCC" "#CCFFCC" "#CCFFCC" "#FFEECC"
> [2,] "#CCFFCC" "#CCFFCC" "#FFF8CC" "#CCFFCC"
> [3,] "#CCFFCC" "#FFEECC" "#CCFFCC" "#CCFFCC"
> [4,] "#FFF8CC" "#CCFFCC" "#CCFFCC" "#CCFFCC"
> 
> $problem
> NULL
> 
> $text.problem
> NULL

mat_num2color(mat1 = mat2, s = 0.2)
> $mat1.name
> [1] "mat2"
> 
> $colored.mat
>      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]     
> [1,] "#CCFFCC" "#CCFFCC" "#CCFFCC" "#FFEECC"
> [2,] "#CCFFCC" "#CCFFCC" "#FFF8CC" "#CCFFCC"
> [3,] "#CCFFCC" "#FFEECC" "#CCFFCC" "#CCFFCC"
> [4,] "#FFF8CC" "#CCFFCC" "#CCFFCC" "#CCFFCC"
> 
> $problem
> NULL
> 
> $text.problem
> NULL

mat_num2color(mat1 = mat2, s = 0.2)
> $mat1.name
> [1] "mat2"
> 
> $colored.mat
>      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]     
> [1,] "#CCFFCC" "#CCFFCC" "#CCFFCC" "#FFEECC"
> [2,] "#CCFFCC" "#CCFFCC" "#FFF8CC" "#CCFFCC"
> [3,] "#CCFFCC" "#FFEECC" "#CCFFCC" "#CCFFCC"
> [4,] "#FFF8CC" "#CCFFCC" "#CCFFCC" "#CCFFCC"
> 
> $problem
> NULL
> 
> $text.problem
> NULL


Argument v

mat_num2color(mat1 = mat2, v = 0.2)
> $mat1.name
> [1] "mat2"
> 
> $colored.mat
>      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]     
> [1,] "#003300" "#003300" "#003300" "#332200"
> [2,] "#003300" "#003300" "#332C00" "#003300"
> [3,] "#003300" "#332200" "#003300" "#003300"
> [4,] "#332C00" "#003300" "#003300" "#003300"
> 
> $problem
> NULL
> 
> $text.problem
> NULL

mat_num2color(mat1 = mat2, v = 0.5)
> $mat1.name
> [1] "mat2"
> 
> $colored.mat
>      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]     
> [1,] "#008000" "#008000" "#008000" "#805500"
> [2,] "#008000" "#008000" "#806D00" "#008000"
> [3,] "#008000" "#805500" "#008000" "#008000"
> [4,] "#806D00" "#008000" "#008000" "#008000"
> 
> $problem
> NULL
> 
> $text.problem
> NULL

mat_num2color(mat1 = mat2, v = 0.7)
> $mat1.name
> [1] "mat2"
> 
> $colored.mat
>      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]     
> [1,] "#00B300" "#00B300" "#00B300" "#B37700"
> [2,] "#00B300" "#00B300" "#B39900" "#00B300"
> [3,] "#00B300" "#B37700" "#00B300" "#00B300"
> [4,] "#B39900" "#00B300" "#00B300" "#00B300"
> 
> $problem
> NULL
> 
> $text.problem
> NULL


Argument forced.color

mat_num2color(mat1 = mat2, forced.color = "snow")
> $mat1.name
> [1] "mat2"
> 
> $colored.mat
>      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]     
> [1,] "#00FF00" "#00FF00" "#00FF00" "snow"   
> [2,] "#00FF00" "#00FF00" "#FFDB00" "#00FF00"
> [3,] "#00FF00" "snow"    "#00FF00" "#00FF00"
> [4,] "#FFDB00" "#00FF00" "#00FF00" "#00FF00"
> 
> $problem
> [1] FALSE
> 
> $text.problem
> NULL


All the arguments

mat_num2color(
        mat1 = mat1, 
        mat.hsv.h = FALSE, 
        notch = 1, 
        s = 1, 
        v = 1, 
        forced.color = NULL
)
> $mat1.name
> [1] "mat1"
> 
> $colored.mat
>      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]     
> [1,] "#CCFF00" "#FF0000" "#FF0000" "#FF0000"
> [2,] "#CCFF00" "#00FF66" "#FF0000" "#FF0000"
> [3,] "#CCFF00" "#0066FF" "#CCFF00" "#FF0000"
> [4,] "#00FF66" NA        "#CCFF00" "#CCFF00"
> 
> $problem
> NULL
> 
> $text.problem
> NULL

mat_num2color(
        mat1 = mat2, 
        mat.hsv.h = TRUE, 
        notch = 1, 
        s = 1, 
        v = 1, 
        forced.color = NULL
)
> $mat1.name
> [1] "mat2"
> 
> $colored.mat
>      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]     
> [1,] "#00FF00" "#00FF00" "#00FF00" "#FFAA00"
> [2,] "#00FF00" "#00FF00" "#FFDB00" "#00FF00"
> [3,] "#00FF00" "#FFAA00" "#00FF00" "#00FF00"
> [4,] "#FFDB00" "#00FF00" "#00FF00" "#00FF00"
> 
> $problem
> NULL
> 
> $text.problem
> NULL