Skip to contents
library(saferGraph)


Argument lim

inter_ticks(lim = c(0, 100))
> $log
> [1] "log10"
> 
> $coordinates
>   [1]   0.0000000   0.3010300   0.4771213   0.6020600   0.6989700   0.7781513
>   [7]   0.8450980   0.9030900   0.9542425   1.0000000   1.3010300   1.4771213
>  [13]   1.6020600   1.6989700   1.7781513   1.8450980   1.9030900   1.9542425
>  [19]   2.0000000   2.3010300   2.4771213   2.6020600   2.6989700   2.7781513
>  [25]   2.8450980   2.9030900   2.9542425   3.0000000   3.3010300   3.4771213
>  [31]   3.6020600   3.6989700   3.7781513   3.8450980   3.9030900   3.9542425
>  [37]   4.0000000   4.3010300   4.4771213   4.6020600   4.6989700   4.7781513
>  [43]   4.8450980   4.9030900   4.9542425   5.0000000   5.3010300   5.4771213
>  [49]   5.6020600   5.6989700   5.7781513   5.8450980   5.9030900   5.9542425
>  [55]   6.0000000   6.3010300   6.4771213   6.6020600   6.6989700   6.7781513
>  [61]   6.8450980   6.9030900   6.9542425   7.0000000   7.3010300   7.4771213
>  [67]   7.6020600   7.6989700   7.7781513   7.8450980   7.9030900   7.9542425
>  [73]   8.0000000   8.3010300   8.4771213   8.6020600   8.6989700   8.7781513
>  [79]   8.8450980   8.9030900   8.9542425   9.0000000   9.3010300   9.4771213
>  [85]   9.6020600   9.6989700   9.7781513   9.8450980   9.9030900   9.9542425
>  [91]  10.0000000  10.3010300  10.4771213  10.6020600  10.6989700  10.7781513
>  [97]  10.8450980  10.9030900  10.9542425  11.0000000  11.3010300  11.4771213
> [103]  11.6020600  11.6989700  11.7781513  11.8450980  11.9030900  11.9542425
> [109]  12.0000000  12.3010300  12.4771213  12.6020600  12.6989700  12.7781513
> [115]  12.8450980  12.9030900  12.9542425  13.0000000  13.3010300  13.4771213
> [121]  13.6020600  13.6989700  13.7781513  13.8450980  13.9030900  13.9542425
> [127]  14.0000000  14.3010300  14.4771213  14.6020600  14.6989700  14.7781513
> [133]  14.8450980  14.9030900  14.9542425  15.0000000  15.3010300  15.4771213
> [139]  15.6020600  15.6989700  15.7781513  15.8450980  15.9030900  15.9542425
> [145]  16.0000000  16.3010300  16.4771213  16.6020600  16.6989700  16.7781513
> [151]  16.8450980  16.9030900  16.9542425  17.0000000  17.3010300  17.4771213
> [157]  17.6020600  17.6989700  17.7781513  17.8450980  17.9030900  17.9542425
> [163]  18.0000000  18.3010300  18.4771213  18.6020600  18.6989700  18.7781513
> [169]  18.8450980  18.9030900  18.9542425  19.0000000  19.3010300  19.4771213
> [175]  19.6020600  19.6989700  19.7781513  19.8450980  19.9030900  19.9542425
> [181]  20.0000000  20.3010300  20.4771213  20.6020600  20.6989700  20.7781513
> [187]  20.8450980  20.9030900  20.9542425  21.0000000  21.3010300  21.4771213
> [193]  21.6020600  21.6989700  21.7781513  21.8450980  21.9030900  21.9542425
> [199]  22.0000000  22.3010300  22.4771213  22.6020600  22.6989700  22.7781513
> [205]  22.8450980  22.9030900  22.9542425  23.0000000  23.3010300  23.4771213
> [211]  23.6020600  23.6989700  23.7781513  23.8450980  23.9030900  23.9542425
> [217]  24.0000000  24.3010300  24.4771213  24.6020600  24.6989700  24.7781513
> [223]  24.8450980  24.9030900  24.9542425  25.0000000  25.3010300  25.4771213
> [229]  25.6020600  25.6989700  25.7781513  25.8450980  25.9030900  25.9542425
> [235]  26.0000000  26.3010300  26.4771213  26.6020600  26.6989700  26.7781513
> [241]  26.8450980  26.9030900  26.9542425  27.0000000  27.3010300  27.4771213
> [247]  27.6020600  27.6989700  27.7781513  27.8450980  27.9030900  27.9542425
> [253]  28.0000000  28.3010300  28.4771213  28.6020600  28.6989700  28.7781513
> [259]  28.8450980  28.9030900  28.9542425  29.0000000  29.3010300  29.4771213
> [265]  29.6020600  29.6989700  29.7781513  29.8450980  29.9030900  29.9542425
> [271]  30.0000000  30.3010300  30.4771213  30.6020600  30.6989700  30.7781513
> [277]  30.8450980  30.9030900  30.9542425  31.0000000  31.3010300  31.4771213
> [283]  31.6020600  31.6989700  31.7781513  31.8450980  31.9030900  31.9542425
> [289]  32.0000000  32.3010300  32.4771213  32.6020600  32.6989700  32.7781513
> [295]  32.8450980  32.9030900  32.9542425  33.0000000  33.3010300  33.4771213
> [301]  33.6020600  33.6989700  33.7781513  33.8450980  33.9030900  33.9542425
> [307]  34.0000000  34.3010300  34.4771213  34.6020600  34.6989700  34.7781513
> [313]  34.8450980  34.9030900  34.9542425  35.0000000  35.3010300  35.4771213
> [319]  35.6020600  35.6989700  35.7781513  35.8450980  35.9030900  35.9542425
> [325]  36.0000000  36.3010300  36.4771213  36.6020600  36.6989700  36.7781513
> [331]  36.8450980  36.9030900  36.9542425  37.0000000  37.3010300  37.4771213
> [337]  37.6020600  37.6989700  37.7781513  37.8450980  37.9030900  37.9542425
> [343]  38.0000000  38.3010300  38.4771213  38.6020600  38.6989700  38.7781513
> [349]  38.8450980  38.9030900  38.9542425  39.0000000  39.3010300  39.4771213
> [355]  39.6020600  39.6989700  39.7781513  39.8450980  39.9030900  39.9542425
> [361]  40.0000000  40.3010300  40.4771213  40.6020600  40.6989700  40.7781513
> [367]  40.8450980  40.9030900  40.9542425  41.0000000  41.3010300  41.4771213
> [373]  41.6020600  41.6989700  41.7781513  41.8450980  41.9030900  41.9542425
> [379]  42.0000000  42.3010300  42.4771213  42.6020600  42.6989700  42.7781513
> [385]  42.8450980  42.9030900  42.9542425  43.0000000  43.3010300  43.4771213
> [391]  43.6020600  43.6989700  43.7781513  43.8450980  43.9030900  43.9542425
> [397]  44.0000000  44.3010300  44.4771213  44.6020600  44.6989700  44.7781513
> [403]  44.8450980  44.9030900  44.9542425  45.0000000  45.3010300  45.4771213
> [409]  45.6020600  45.6989700  45.7781513  45.8450980  45.9030900  45.9542425
> [415]  46.0000000  46.3010300  46.4771213  46.6020600  46.6989700  46.7781513
> [421]  46.8450980  46.9030900  46.9542425  47.0000000  47.3010300  47.4771213
> [427]  47.6020600  47.6989700  47.7781513  47.8450980  47.9030900  47.9542425
> [433]  48.0000000  48.3010300  48.4771213  48.6020600  48.6989700  48.7781513
> [439]  48.8450980  48.9030900  48.9542425  49.0000000  49.3010300  49.4771213
> [445]  49.6020600  49.6989700  49.7781513  49.8450980  49.9030900  49.9542425
> [451]  50.0000000  50.3010300  50.4771213  50.6020600  50.6989700  50.7781513
> [457]  50.8450980  50.9030900  50.9542425  51.0000000  51.3010300  51.4771213
> [463]  51.6020600  51.6989700  51.7781513  51.8450980  51.9030900  51.9542425
> [469]  52.0000000  52.3010300  52.4771213  52.6020600  52.6989700  52.7781513
> [475]  52.8450980  52.9030900  52.9542425  53.0000000  53.3010300  53.4771213
> [481]  53.6020600  53.6989700  53.7781513  53.8450980  53.9030900  53.9542425
> [487]  54.0000000  54.3010300  54.4771213  54.6020600  54.6989700  54.7781513
> [493]  54.8450980  54.9030900  54.9542425  55.0000000  55.3010300  55.4771213
> [499]  55.6020600  55.6989700  55.7781513  55.8450980  55.9030900  55.9542425
> [505]  56.0000000  56.3010300  56.4771213  56.6020600  56.6989700  56.7781513
> [511]  56.8450980  56.9030900  56.9542425  57.0000000  57.3010300  57.4771213
> [517]  57.6020600  57.6989700  57.7781513  57.8450980  57.9030900  57.9542425
> [523]  58.0000000  58.3010300  58.4771213  58.6020600  58.6989700  58.7781513
> [529]  58.8450980  58.9030900  58.9542425  59.0000000  59.3010300  59.4771213
> [535]  59.6020600  59.6989700  59.7781513  59.8450980  59.9030900  59.9542425
> [541]  60.0000000  60.3010300  60.4771213  60.6020600  60.6989700  60.7781513
> [547]  60.8450980  60.9030900  60.9542425  61.0000000  61.3010300  61.4771213
> [553]  61.6020600  61.6989700  61.7781513  61.8450980  61.9030900  61.9542425
> [559]  62.0000000  62.3010300  62.4771213  62.6020600  62.6989700  62.7781513
> [565]  62.8450980  62.9030900  62.9542425  63.0000000  63.3010300  63.4771213
> [571]  63.6020600  63.6989700  63.7781513  63.8450980  63.9030900  63.9542425
> [577]  64.0000000  64.3010300  64.4771213  64.6020600  64.6989700  64.7781513
> [583]  64.8450980  64.9030900  64.9542425  65.0000000  65.3010300  65.4771213
> [589]  65.6020600  65.6989700  65.7781513  65.8450980  65.9030900  65.9542425
> [595]  66.0000000  66.3010300  66.4771213  66.6020600  66.6989700  66.7781513
> [601]  66.8450980  66.9030900  66.9542425  67.0000000  67.3010300  67.4771213
> [607]  67.6020600  67.6989700  67.7781513  67.8450980  67.9030900  67.9542425
> [613]  68.0000000  68.3010300  68.4771213  68.6020600  68.6989700  68.7781513
> [619]  68.8450980  68.9030900  68.9542425  69.0000000  69.3010300  69.4771213
> [625]  69.6020600  69.6989700  69.7781513  69.8450980  69.9030900  69.9542425
> [631]  70.0000000  70.3010300  70.4771213  70.6020600  70.6989700  70.7781513
> [637]  70.8450980  70.9030900  70.9542425  71.0000000  71.3010300  71.4771213
> [643]  71.6020600  71.6989700  71.7781513  71.8450980  71.9030900  71.9542425
> [649]  72.0000000  72.3010300  72.4771213  72.6020600  72.6989700  72.7781513
> [655]  72.8450980  72.9030900  72.9542425  73.0000000  73.3010300  73.4771213
> [661]  73.6020600  73.6989700  73.7781513  73.8450980  73.9030900  73.9542425
> [667]  74.0000000  74.3010300  74.4771213  74.6020600  74.6989700  74.7781513
> [673]  74.8450980  74.9030900  74.9542425  75.0000000  75.3010300  75.4771213
> [679]  75.6020600  75.6989700  75.7781513  75.8450980  75.9030900  75.9542425
> [685]  76.0000000  76.3010300  76.4771213  76.6020600  76.6989700  76.7781513
> [691]  76.8450980  76.9030900  76.9542425  77.0000000  77.3010300  77.4771213
> [697]  77.6020600  77.6989700  77.7781513  77.8450980  77.9030900  77.9542425
> [703]  78.0000000  78.3010300  78.4771213  78.6020600  78.6989700  78.7781513
> [709]  78.8450980  78.9030900  78.9542425  79.0000000  79.3010300  79.4771213
> [715]  79.6020600  79.6989700  79.7781513  79.8450980  79.9030900  79.9542425
> [721]  80.0000000  80.3010300  80.4771213  80.6020600  80.6989700  80.7781513
> [727]  80.8450980  80.9030900  80.9542425  81.0000000  81.3010300  81.4771213
> [733]  81.6020600  81.6989700  81.7781513  81.8450980  81.9030900  81.9542425
> [739]  82.0000000  82.3010300  82.4771213  82.6020600  82.6989700  82.7781513
> [745]  82.8450980  82.9030900  82.9542425  83.0000000  83.3010300  83.4771213
> [751]  83.6020600  83.6989700  83.7781513  83.8450980  83.9030900  83.9542425
> [757]  84.0000000  84.3010300  84.4771213  84.6020600  84.6989700  84.7781513
> [763]  84.8450980  84.9030900  84.9542425  85.0000000  85.3010300  85.4771213
> [769]  85.6020600  85.6989700  85.7781513  85.8450980  85.9030900  85.9542425
> [775]  86.0000000  86.3010300  86.4771213  86.6020600  86.6989700  86.7781513
> [781]  86.8450980  86.9030900  86.9542425  87.0000000  87.3010300  87.4771213
> [787]  87.6020600  87.6989700  87.7781513  87.8450980  87.9030900  87.9542425
> [793]  88.0000000  88.3010300  88.4771213  88.6020600  88.6989700  88.7781513
> [799]  88.8450980  88.9030900  88.9542425  89.0000000  89.3010300  89.4771213
> [805]  89.6020600  89.6989700  89.7781513  89.8450980  89.9030900  89.9542425
> [811]  90.0000000  90.3010300  90.4771213  90.6020600  90.6989700  90.7781513
> [817]  90.8450980  90.9030900  90.9542425  91.0000000  91.3010300  91.4771213
> [823]  91.6020600  91.6989700  91.7781513  91.8450980  91.9030900  91.9542425
> [829]  92.0000000  92.3010300  92.4771213  92.6020600  92.6989700  92.7781513
> [835]  92.8450980  92.9030900  92.9542425  93.0000000  93.3010300  93.4771213
> [841]  93.6020600  93.6989700  93.7781513  93.8450980  93.9030900  93.9542425
> [847]  94.0000000  94.3010300  94.4771213  94.6020600  94.6989700  94.7781513
> [853]  94.8450980  94.9030900  94.9542425  95.0000000  95.3010300  95.4771213
> [859]  95.6020600  95.6989700  95.7781513  95.8450980  95.9030900  95.9542425
> [865]  96.0000000  96.3010300  96.4771213  96.6020600  96.6989700  96.7781513
> [871]  96.8450980  96.9030900  96.9542425  97.0000000  97.3010300  97.4771213
> [877]  97.6020600  97.6989700  97.7781513  97.8450980  97.9030900  97.9542425
> [883]  98.0000000  98.3010300  98.4771213  98.6020600  98.6989700  98.7781513
> [889]  98.8450980  98.9030900  98.9542425  99.0000000  99.3010300  99.4771213
> [895]  99.6020600  99.6989700  99.7781513  99.8450980  99.9030900  99.9542425
> [901] 100.0000000
> 
> $values
>   [1]  1e+00  2e+00  3e+00  4e+00  5e+00  6e+00  7e+00  8e+00  9e+00  1e+01
>  [11]  2e+01  3e+01  4e+01  5e+01  6e+01  7e+01  8e+01  9e+01  1e+02  2e+02
>  [21]  3e+02  4e+02  5e+02  6e+02  7e+02  8e+02  9e+02  1e+03  2e+03  3e+03
>  [31]  4e+03  5e+03  6e+03  7e+03  8e+03  9e+03  1e+04  2e+04  3e+04  4e+04
>  [41]  5e+04  6e+04  7e+04  8e+04  9e+04  1e+05  2e+05  3e+05  4e+05  5e+05
>  [51]  6e+05  7e+05  8e+05  9e+05  1e+06  2e+06  3e+06  4e+06  5e+06  6e+06
>  [61]  7e+06  8e+06  9e+06  1e+07  2e+07  3e+07  4e+07  5e+07  6e+07  7e+07
>  [71]  8e+07  9e+07  1e+08  2e+08  3e+08  4e+08  5e+08  6e+08  7e+08  8e+08
>  [81]  9e+08  1e+09  2e+09  3e+09  4e+09  5e+09  6e+09  7e+09  8e+09  9e+09
>  [91]  1e+10  2e+10  3e+10  4e+10  5e+10  6e+10  7e+10  8e+10  9e+10  1e+11
> [101]  2e+11  3e+11  4e+11  5e+11  6e+11  7e+11  8e+11  9e+11  1e+12  2e+12
> [111]  3e+12  4e+12  5e+12  6e+12  7e+12  8e+12  9e+12  1e+13  2e+13  3e+13
> [121]  4e+13  5e+13  6e+13  7e+13  8e+13  9e+13  1e+14  2e+14  3e+14  4e+14
> [131]  5e+14  6e+14  7e+14  8e+14  9e+14  1e+15  2e+15  3e+15  4e+15  5e+15
> [141]  6e+15  7e+15  8e+15  9e+15  1e+16  2e+16  3e+16  4e+16  5e+16  6e+16
> [151]  7e+16  8e+16  9e+16  1e+17  2e+17  3e+17  4e+17  5e+17  6e+17  7e+17
> [161]  8e+17  9e+17  1e+18  2e+18  3e+18  4e+18  5e+18  6e+18  7e+18  8e+18
> [171]  9e+18  1e+19  2e+19  3e+19  4e+19  5e+19  6e+19  7e+19  8e+19  9e+19
> [181]  1e+20  2e+20  3e+20  4e+20  5e+20  6e+20  7e+20  8e+20  9e+20  1e+21
> [191]  2e+21  3e+21  4e+21  5e+21  6e+21  7e+21  8e+21  9e+21  1e+22  2e+22
> [201]  3e+22  4e+22  5e+22  6e+22  7e+22  8e+22  9e+22  1e+23  2e+23  3e+23
> [211]  4e+23  5e+23  6e+23  7e+23  8e+23  9e+23  1e+24  2e+24  3e+24  4e+24
> [221]  5e+24  6e+24  7e+24  8e+24  9e+24  1e+25  2e+25  3e+25  4e+25  5e+25
> [231]  6e+25  7e+25  8e+25  9e+25  1e+26  2e+26  3e+26  4e+26  5e+26  6e+26
> [241]  7e+26  8e+26  9e+26  1e+27  2e+27  3e+27  4e+27  5e+27  6e+27  7e+27
> [251]  8e+27  9e+27  1e+28  2e+28  3e+28  4e+28  5e+28  6e+28  7e+28  8e+28
> [261]  9e+28  1e+29  2e+29  3e+29  4e+29  5e+29  6e+29  7e+29  8e+29  9e+29
> [271]  1e+30  2e+30  3e+30  4e+30  5e+30  6e+30  7e+30  8e+30  9e+30  1e+31
> [281]  2e+31  3e+31  4e+31  5e+31  6e+31  7e+31  8e+31  9e+31  1e+32  2e+32
> [291]  3e+32  4e+32  5e+32  6e+32  7e+32  8e+32  9e+32  1e+33  2e+33  3e+33
> [301]  4e+33  5e+33  6e+33  7e+33  8e+33  9e+33  1e+34  2e+34  3e+34  4e+34
> [311]  5e+34  6e+34  7e+34  8e+34  9e+34  1e+35  2e+35  3e+35  4e+35  5e+35
> [321]  6e+35  7e+35  8e+35  9e+35  1e+36  2e+36  3e+36  4e+36  5e+36  6e+36
> [331]  7e+36  8e+36  9e+36  1e+37  2e+37  3e+37  4e+37  5e+37  6e+37  7e+37
> [341]  8e+37  9e+37  1e+38  2e+38  3e+38  4e+38  5e+38  6e+38  7e+38  8e+38
> [351]  9e+38  1e+39  2e+39  3e+39  4e+39  5e+39  6e+39  7e+39  8e+39  9e+39
> [361]  1e+40  2e+40  3e+40  4e+40  5e+40  6e+40  7e+40  8e+40  9e+40  1e+41
> [371]  2e+41  3e+41  4e+41  5e+41  6e+41  7e+41  8e+41  9e+41  1e+42  2e+42
> [381]  3e+42  4e+42  5e+42  6e+42  7e+42  8e+42  9e+42  1e+43  2e+43  3e+43
> [391]  4e+43  5e+43  6e+43  7e+43  8e+43  9e+43  1e+44  2e+44  3e+44  4e+44
> [401]  5e+44  6e+44  7e+44  8e+44  9e+44  1e+45  2e+45  3e+45  4e+45  5e+45
> [411]  6e+45  7e+45  8e+45  9e+45  1e+46  2e+46  3e+46  4e+46  5e+46  6e+46
> [421]  7e+46  8e+46  9e+46  1e+47  2e+47  3e+47  4e+47  5e+47  6e+47  7e+47
> [431]  8e+47  9e+47  1e+48  2e+48  3e+48  4e+48  5e+48  6e+48  7e+48  8e+48
> [441]  9e+48  1e+49  2e+49  3e+49  4e+49  5e+49  6e+49  7e+49  8e+49  9e+49
> [451]  1e+50  2e+50  3e+50  4e+50  5e+50  6e+50  7e+50  8e+50  9e+50  1e+51
> [461]  2e+51  3e+51  4e+51  5e+51  6e+51  7e+51  8e+51  9e+51  1e+52  2e+52
> [471]  3e+52  4e+52  5e+52  6e+52  7e+52  8e+52  9e+52  1e+53  2e+53  3e+53
> [481]  4e+53  5e+53  6e+53  7e+53  8e+53  9e+53  1e+54  2e+54  3e+54  4e+54
> [491]  5e+54  6e+54  7e+54  8e+54  9e+54  1e+55  2e+55  3e+55  4e+55  5e+55
> [501]  6e+55  7e+55  8e+55  9e+55  1e+56  2e+56  3e+56  4e+56  5e+56  6e+56
> [511]  7e+56  8e+56  9e+56  1e+57  2e+57  3e+57  4e+57  5e+57  6e+57  7e+57
> [521]  8e+57  9e+57  1e+58  2e+58  3e+58  4e+58  5e+58  6e+58  7e+58  8e+58
> [531]  9e+58  1e+59  2e+59  3e+59  4e+59  5e+59  6e+59  7e+59  8e+59  9e+59
> [541]  1e+60  2e+60  3e+60  4e+60  5e+60  6e+60  7e+60  8e+60  9e+60  1e+61
> [551]  2e+61  3e+61  4e+61  5e+61  6e+61  7e+61  8e+61  9e+61  1e+62  2e+62
> [561]  3e+62  4e+62  5e+62  6e+62  7e+62  8e+62  9e+62  1e+63  2e+63  3e+63
> [571]  4e+63  5e+63  6e+63  7e+63  8e+63  9e+63  1e+64  2e+64  3e+64  4e+64
> [581]  5e+64  6e+64  7e+64  8e+64  9e+64  1e+65  2e+65  3e+65  4e+65  5e+65
> [591]  6e+65  7e+65  8e+65  9e+65  1e+66  2e+66  3e+66  4e+66  5e+66  6e+66
> [601]  7e+66  8e+66  9e+66  1e+67  2e+67  3e+67  4e+67  5e+67  6e+67  7e+67
> [611]  8e+67  9e+67  1e+68  2e+68  3e+68  4e+68  5e+68  6e+68  7e+68  8e+68
> [621]  9e+68  1e+69  2e+69  3e+69  4e+69  5e+69  6e+69  7e+69  8e+69  9e+69
> [631]  1e+70  2e+70  3e+70  4e+70  5e+70  6e+70  7e+70  8e+70  9e+70  1e+71
> [641]  2e+71  3e+71  4e+71  5e+71  6e+71  7e+71  8e+71  9e+71  1e+72  2e+72
> [651]  3e+72  4e+72  5e+72  6e+72  7e+72  8e+72  9e+72  1e+73  2e+73  3e+73
> [661]  4e+73  5e+73  6e+73  7e+73  8e+73  9e+73  1e+74  2e+74  3e+74  4e+74
> [671]  5e+74  6e+74  7e+74  8e+74  9e+74  1e+75  2e+75  3e+75  4e+75  5e+75
> [681]  6e+75  7e+75  8e+75  9e+75  1e+76  2e+76  3e+76  4e+76  5e+76  6e+76
> [691]  7e+76  8e+76  9e+76  1e+77  2e+77  3e+77  4e+77  5e+77  6e+77  7e+77
> [701]  8e+77  9e+77  1e+78  2e+78  3e+78  4e+78  5e+78  6e+78  7e+78  8e+78
> [711]  9e+78  1e+79  2e+79  3e+79  4e+79  5e+79  6e+79  7e+79  8e+79  9e+79
> [721]  1e+80  2e+80  3e+80  4e+80  5e+80  6e+80  7e+80  8e+80  9e+80  1e+81
> [731]  2e+81  3e+81  4e+81  5e+81  6e+81  7e+81  8e+81  9e+81  1e+82  2e+82
> [741]  3e+82  4e+82  5e+82  6e+82  7e+82  8e+82  9e+82  1e+83  2e+83  3e+83
> [751]  4e+83  5e+83  6e+83  7e+83  8e+83  9e+83  1e+84  2e+84  3e+84  4e+84
> [761]  5e+84  6e+84  7e+84  8e+84  9e+84  1e+85  2e+85  3e+85  4e+85  5e+85
> [771]  6e+85  7e+85  8e+85  9e+85  1e+86  2e+86  3e+86  4e+86  5e+86  6e+86
> [781]  7e+86  8e+86  9e+86  1e+87  2e+87  3e+87  4e+87  5e+87  6e+87  7e+87
> [791]  8e+87  9e+87  1e+88  2e+88  3e+88  4e+88  5e+88  6e+88  7e+88  8e+88
> [801]  9e+88  1e+89  2e+89  3e+89  4e+89  5e+89  6e+89  7e+89  8e+89  9e+89
> [811]  1e+90  2e+90  3e+90  4e+90  5e+90  6e+90  7e+90  8e+90  9e+90  1e+91
> [821]  2e+91  3e+91  4e+91  5e+91  6e+91  7e+91  8e+91  9e+91  1e+92  2e+92
> [831]  3e+92  4e+92  5e+92  6e+92  7e+92  8e+92  9e+92  1e+93  2e+93  3e+93
> [841]  4e+93  5e+93  6e+93  7e+93  8e+93  9e+93  1e+94  2e+94  3e+94  4e+94
> [851]  5e+94  6e+94  7e+94  8e+94  9e+94  1e+95  2e+95  3e+95  4e+95  5e+95
> [861]  6e+95  7e+95  8e+95  9e+95  1e+96  2e+96  3e+96  4e+96  5e+96  6e+96
> [871]  7e+96  8e+96  9e+96  1e+97  2e+97  3e+97  4e+97  5e+97  6e+97  7e+97
> [881]  8e+97  9e+97  1e+98  2e+98  3e+98  4e+98  5e+98  6e+98  7e+98  8e+98
> [891]  9e+98  1e+99  2e+99  3e+99  4e+99  5e+99  6e+99  7e+99  8e+99  9e+99
> [901] 1e+100
> 
> $warn
> NULL


Argument log

inter_ticks(lim = c(1, 100), log = "log10")
> $log
> [1] "log10"
> 
> $coordinates
>   [1]   1.000000   1.301030   1.477121   1.602060   1.698970   1.778151
>   [7]   1.845098   1.903090   1.954243   2.000000   2.301030   2.477121
>  [13]   2.602060   2.698970   2.778151   2.845098   2.903090   2.954243
>  [19]   3.000000   3.301030   3.477121   3.602060   3.698970   3.778151
>  [25]   3.845098   3.903090   3.954243   4.000000   4.301030   4.477121
>  [31]   4.602060   4.698970   4.778151   4.845098   4.903090   4.954243
>  [37]   5.000000   5.301030   5.477121   5.602060   5.698970   5.778151
>  [43]   5.845098   5.903090   5.954243   6.000000   6.301030   6.477121
>  [49]   6.602060   6.698970   6.778151   6.845098   6.903090   6.954243
>  [55]   7.000000   7.301030   7.477121   7.602060   7.698970   7.778151
>  [61]   7.845098   7.903090   7.954243   8.000000   8.301030   8.477121
>  [67]   8.602060   8.698970   8.778151   8.845098   8.903090   8.954243
>  [73]   9.000000   9.301030   9.477121   9.602060   9.698970   9.778151
>  [79]   9.845098   9.903090   9.954243  10.000000  10.301030  10.477121
>  [85]  10.602060  10.698970  10.778151  10.845098  10.903090  10.954243
>  [91]  11.000000  11.301030  11.477121  11.602060  11.698970  11.778151
>  [97]  11.845098  11.903090  11.954243  12.000000  12.301030  12.477121
> [103]  12.602060  12.698970  12.778151  12.845098  12.903090  12.954243
> [109]  13.000000  13.301030  13.477121  13.602060  13.698970  13.778151
> [115]  13.845098  13.903090  13.954243  14.000000  14.301030  14.477121
> [121]  14.602060  14.698970  14.778151  14.845098  14.903090  14.954243
> [127]  15.000000  15.301030  15.477121  15.602060  15.698970  15.778151
> [133]  15.845098  15.903090  15.954243  16.000000  16.301030  16.477121
> [139]  16.602060  16.698970  16.778151  16.845098  16.903090  16.954243
> [145]  17.000000  17.301030  17.477121  17.602060  17.698970  17.778151
> [151]  17.845098  17.903090  17.954243  18.000000  18.301030  18.477121
> [157]  18.602060  18.698970  18.778151  18.845098  18.903090  18.954243
> [163]  19.000000  19.301030  19.477121  19.602060  19.698970  19.778151
> [169]  19.845098  19.903090  19.954243  20.000000  20.301030  20.477121
> [175]  20.602060  20.698970  20.778151  20.845098  20.903090  20.954243
> [181]  21.000000  21.301030  21.477121  21.602060  21.698970  21.778151
> [187]  21.845098  21.903090  21.954243  22.000000  22.301030  22.477121
> [193]  22.602060  22.698970  22.778151  22.845098  22.903090  22.954243
> [199]  23.000000  23.301030  23.477121  23.602060  23.698970  23.778151
> [205]  23.845098  23.903090  23.954243  24.000000  24.301030  24.477121
> [211]  24.602060  24.698970  24.778151  24.845098  24.903090  24.954243
> [217]  25.000000  25.301030  25.477121  25.602060  25.698970  25.778151
> [223]  25.845098  25.903090  25.954243  26.000000  26.301030  26.477121
> [229]  26.602060  26.698970  26.778151  26.845098  26.903090  26.954243
> [235]  27.000000  27.301030  27.477121  27.602060  27.698970  27.778151
> [241]  27.845098  27.903090  27.954243  28.000000  28.301030  28.477121
> [247]  28.602060  28.698970  28.778151  28.845098  28.903090  28.954243
> [253]  29.000000  29.301030  29.477121  29.602060  29.698970  29.778151
> [259]  29.845098  29.903090  29.954243  30.000000  30.301030  30.477121
> [265]  30.602060  30.698970  30.778151  30.845098  30.903090  30.954243
> [271]  31.000000  31.301030  31.477121  31.602060  31.698970  31.778151
> [277]  31.845098  31.903090  31.954243  32.000000  32.301030  32.477121
> [283]  32.602060  32.698970  32.778151  32.845098  32.903090  32.954243
> [289]  33.000000  33.301030  33.477121  33.602060  33.698970  33.778151
> [295]  33.845098  33.903090  33.954243  34.000000  34.301030  34.477121
> [301]  34.602060  34.698970  34.778151  34.845098  34.903090  34.954243
> [307]  35.000000  35.301030  35.477121  35.602060  35.698970  35.778151
> [313]  35.845098  35.903090  35.954243  36.000000  36.301030  36.477121
> [319]  36.602060  36.698970  36.778151  36.845098  36.903090  36.954243
> [325]  37.000000  37.301030  37.477121  37.602060  37.698970  37.778151
> [331]  37.845098  37.903090  37.954243  38.000000  38.301030  38.477121
> [337]  38.602060  38.698970  38.778151  38.845098  38.903090  38.954243
> [343]  39.000000  39.301030  39.477121  39.602060  39.698970  39.778151
> [349]  39.845098  39.903090  39.954243  40.000000  40.301030  40.477121
> [355]  40.602060  40.698970  40.778151  40.845098  40.903090  40.954243
> [361]  41.000000  41.301030  41.477121  41.602060  41.698970  41.778151
> [367]  41.845098  41.903090  41.954243  42.000000  42.301030  42.477121
> [373]  42.602060  42.698970  42.778151  42.845098  42.903090  42.954243
> [379]  43.000000  43.301030  43.477121  43.602060  43.698970  43.778151
> [385]  43.845098  43.903090  43.954243  44.000000  44.301030  44.477121
> [391]  44.602060  44.698970  44.778151  44.845098  44.903090  44.954243
> [397]  45.000000  45.301030  45.477121  45.602060  45.698970  45.778151
> [403]  45.845098  45.903090  45.954243  46.000000  46.301030  46.477121
> [409]  46.602060  46.698970  46.778151  46.845098  46.903090  46.954243
> [415]  47.000000  47.301030  47.477121  47.602060  47.698970  47.778151
> [421]  47.845098  47.903090  47.954243  48.000000  48.301030  48.477121
